Bolsistas
42 Bolsistas do PGDRA (Setembro de 2024):
Mestrado (14 Bolsistas):
Nome | Turma | Início |
Conclusão | Bolsa |
Acumula com
outros rendimentos
|
Currículo Lattes |
ALBERTO SALATIEL CHAMBE JUNIOR | 2024 | 01/09/2024 | 31/08/2026 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/2864349405823758 |
ANA FLAVIA DA SILVA ROSA | 2024 | 01/03/2024 | 28/02/2026 | CAPES/PROEX | NÃO | https://lattes.cnpq.br/5890797541316492 |
ANGELA FRITZEN | 2023 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | CAPES/PROEX | NÃO | https://lattes.cnpq.br/4811646442526317 |
ARIANI DO AMARAL ANTONINI CAPINOS | 2023 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/9537567165811350 |
CRISTINA MARIA BERSCH | 2023 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/0200466494288047 |
DANIELLE BRAGUETTO NACAMURA NISHITANI | 2023 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/5331820418084285 |
LUANA MARIA LOTT | 2023 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/0200466494288047 |
LUIZ FERNANDO ROCHA DE CASTRO | 2023 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/4721180859022300 |
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SESTAK RODRIGUES | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2025 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/6514295744260326 |
MATHEUS STORCHIO LIMBERGER | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2025 | PDPG PARCERIAS ESTRATÉGICAS NOS ESTADOS III (PDPG-FAPIII) |
SIM | http://lattes.cnpq.br/2525881021281962 |
MELO ARMINDO MONTEIRO | 2024 | 01/09/2024 | 31/08/2026 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/7514235660688269 |
SAMARA BONTEMPO ALVES SILVA | 2023 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/7553152444936424 |
TAINARA EULALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2024 | 01/05/2024 | 30/04/2026 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/3421895718710033 |
THAIS POLYANA GHIRARDI FLAMIA GODOI | 2024 | 01/03/2024 | 28/02/2026 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/2602996671208714 |
Doutorado (28 Bolsistas):
Nome | Turma | Início | Conclusão | Bolsa | Acumula com outros rendimentos | Currículo Lattes |
ALEXANDRA ANDRADE DE ALMEIDA CARDOSO | 2022 | 01/10/2023 | 31/03/2027 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/6620654178205059 |
AMILCAR MACHADO PROFETA FILHO | 2023 | 01/03/2024 | 29/02/2028 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/7295073899385706 |
CAMILA GABRIELA JUNGES | 2023 | 01/10/2023 | 31/03/2027 | PDPG PARCERIAS ESTRATÉGICAS NOS ESTADOS III (PDPG-FAPIII) |
SIM | https://lattes.cnpq.br/1069827501310526 |
DAIANE FRANCIELE STABACK | 2021 | 01/03/2023 | 31/07/2025 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/0662872810769941 |
DOUGLAS VIANNA BAHIENSE | 2020 | mar/23 | ago/26 | CNPQ | NÃO | http://lattes.cnpq.br/0851247695478776 |
EMANUELLI DE OLIVEIRA AVILA | 2023 | 01/03/2024 | 29/02/2028 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/9282903042588657 |
EMERSON ORSINI FERRARI | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2027 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/2100995853492726 |
ESTEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024 | 01/09/2024 | 31/08/2028 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/3736051038700553 |
FABIO STABELINI | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2027 | PDPG PARCERIAS ESTRATÉGICAS NOS ESTADOS III (PDPG-FAPIII) |
SIM | https://lattes.cnpq.br/1702419547695309 |
GABRIELA DAIANA CHRIST | 2022 | 01/10/2023 | 31/03/2027 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/2080344261168254 |
HELENA DE OLIVEIRA LEITE | 2021 | 01/10/2023 | 31/03/2026 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/5280804617457115 |
JORCELI DE BARROS CHAPARRO | 2022 | 01/10/2023 | 31/03/2027 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/0072847690891412 |
JUSSIELI GREGOL STEINHORST | 2023 | 01/03/2024 | 29/02/2028 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/0412527125356412 |
KENNEDY JAMESTONY DE CARVALHO E SOUZA | 2021 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/1525676173353451 |
KRISTIANNO FIREMAN TENORIO | 2024 | 01/09/2024 | 31/08/2028 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/3492621065086303 |
LAUDELINA ALVES RIBEIRO | 2020 | 01/03/2023 | 31/08/2024 | CAPES/PROEX | NÃO | https://lattes.cnpq.br/2801631690279411 |
LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA | 2022 | 01/03/2023 | 31/01/2026 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/7600979563910305 |
LINDINALVA ROCHA DE SOUZA | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2027 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/5694673973097278 |
LORENA REGINA DE OLIVEIRA | 2021 | 01/03/2023 | 30/11/2025 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/0646553450000732 |
MARCIELE ROSALIA SIVERES | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2027 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/4214072331605581 |
MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELIPETTO | 2023 | 01/10/2023 | 30/09/2027 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/2972976011553762 |
MATHEUS MELO WIERMANN E SILVA | 2024 | 01/09/2024 | 31/08/2028 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/4234547759282132 |
RAFAEL TELCH FLORES | 2023 | 01/03/2024 | 29/02/2028 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/3329661265040366 |
RAIANE BENEVIDES FERREIRA | 2021 | 01/03/2023 | 28/02/2025 | CAPES/PROEX | SIM | https://lattes.cnpq.br/3540288983599665 |
RICARDO SCALABRIN TONIETO | 2023 | 01/09/2023 | 31/08/2027 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/9655092253757500 |
ROGERIO RIBEIRO | 2022 | 01/10/2023 | 31/03/2027 | CAPES/PROEX | SIM | http://lattes.cnpq.br/9008190704851161 |
SANDRA MARA PEREIRA D ARISBO | 2022 | 01/03/2023 | 31/01/2026 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/6030266240746143 |
YOGO KUBIAK CANQUERINO | 2021 | 01/03/2023 | 30/11/2025 | CAPES/PROEX | NÃO | http://lattes.cnpq.br/1260763690136516 |
Acessos: 420
Contato - PGDRA
Contato:
/ (45) 3379 7053 (WhatsApp)
Unioeste/Campus de Toledo (Bloco E2)
Rua Guaíra, 3141 - Jardim Santa Maria Toledo-PR, CEP: 85903-220 |
Redes Sociais:
|
E-mail: |