Image
Image

Cursos

 
Curso (*1) Cidade Grau (*6) Turno (*6) Duração (anos) Distribuição de vagas Total
AC (*6) EP (*6) PP (*6)
Administração Cascavel B N 4 12 0 3 15
Ciência da Computação Cascavel B I 4 10 0 2 12
Ciências Biológicas - Bacharelado Cascavel B I 4 10 0 2 12
Ciências Biológicas - Licenciatura Cascavel L N 4 10 0 2 12
Ciências Contábeis Cascavel B N 4 11 0 2 13
Ciências Econômicas Cascavel B N 4 12 0 2 14
Enfermagem Cascavel B/L I 5 10 0 2 12
Engenharia Agrícola Cascavel B I 5 10 0 2 12
Engenharia Civil Cascavel B I 5 10 0 2 12
Farmácia Cascavel B I 5 10 0 2 12
Fisioterapia Cascavel B I 5 10 0 2 12
Geografia Cascavel L N 4 10 0 2 12
História Cascavel L N 4 10 0 2 12
Letras - Português/Espanhol Cascavel L M 4 3 0 1 4
Letras - Português/Inglês Cascavel L M 4 5 0 1 6
Letras - Português/Italiano Cascavel L M 4 3 0 1 4
Matemática Cascavel L N 4 10 0 2 12
Medicina Cascavel B I 6 10 0 2 12
Odontologia Cascavel B I 5 10 0 2 12
Pedagogia Cascavel L M 4 10 0 2 12
Pedagogia Cascavel L N 4 10 0 2 12
Administração Foz do Iguaçu B N 4 10 0 2 12
Ciência da Computação Foz do Iguaçu B I 4 10 0 2 12
Ciências Contábeis Foz do Iguaçu B N 4 12 0 2 14
Direito Foz do Iguaçu B N 5 10 0 2 12
Enfermagem Foz do Iguaçu B/L I 5 10 0 2 12
Engenharia Elétrica Foz do Iguaçu B I 5 10 0 2 12
Engenharia Mecânica Foz do Iguaçu B I 5 10 0 2 12
Hotelaria Foz do Iguaçu B N 4 5 0 1 6
Letras - Português/Espanhol Foz do Iguaçu L N 4 6 0 1 7
Letras - Português/Inglês Foz do Iguaçu L N 4 6 0 1 7
Matemática Foz do Iguaçu L N 4 10 0 2 12
Pedagogia Foz do Iguaçu L N 4 10 0 2 12
Turismo Foz do Iguaçu B N 4 10 0 2 12
Administração Francisco Beltrão B N 4 10 0 2 12
Ciências Econômicas Francisco Beltrão B N 4 12 0 3 15
Direito Francisco Beltrão B M 5 10 0 2 12
Geografia - Bacharelado Francisco Beltrão B N 4 6 0 1 7
Geografia - Licenciatura Francisco Beltrão L N 4 7 0 2 9
Medicina Francisco Beltrão B I 6 10 0 2 12
Nutrição Francisco Beltrão B M 4 10 0 2 12
Pedagogia Francisco Beltrão L M 4 8 0 2 10
Pedagogia Francisco Beltrão L N 4 10 0 2 12
Serviço Social Francisco Beltrão B N 4 10 0 2 12
Administração Marechal Cândido Rondon B N 4 10 0 2 12
Agronomia Marechal Cândido Rondon B I 5 10 0 2 12
Ciências Contábeis Marechal Cândido Rondon B N 4 11 0 2 13
Direito Marechal Cândido Rondon B M 5 10 0 2 12
Educação Física (*2) Marechal Cândido Rondon B/L M 4 17
0
4 21
História Marechal Cândido Rondon L N 4 7 0 2 9
Letras - Português/Espanhol Marechal Cândido Rondon L N 4 5 0 1 6
Letras - Português/Inglês Marechal Cândido Rondon L N 4 6 0 1 7
Zootecnia Marechal Cândido Rondon B M 5 10 0 2 12
Aquicultura/Engenharia de Pesca (*5) Toledo T N 3/5 10 0 2 12
Ciências Econômicas Toledo B N 4 10 0 2 12
Ciências Sociais (*3) Toledo L N 4 7 0 2 9
Engenharia Química Toledo B I 5 10 0 2 12
Filosofia Toledo L M 4 6 0 1 7
Filosofia Toledo L N 4 10 0 2 12
Psicologia  Toledo B M 5 10 0 2 12
Química - Bacharelado (*4) Toledo B M 3/4 11 0 2 13
Química - Licenciatura Toledo L N 4 8 0 2 10
Secretariado Executivo Trilíngue Toledo B N 4 10 0 2 12
Serviço Social Toledo B N 4 10 0 2 12
 
LEGENDA:
(*1) Os cursos presenciais podem ter atividades teóricas e práticas aos sábados e/ou turnos distintos do previsto nesta tabela, conforme estabelece a Resolução nº 095/2016-CEPE. Conforme Resolução nº 098/2016-CEPE, de 30 de junho de 2016, é permitida a oferta de até vinte por cento da carga-horária teórica do curso, na modalidade de educação à distância, restrita às disciplinas teóricas definidas no projeto político-pedagógico do curso.
(*2) A escolha do grau de formação (licenciatura ou bacharelado) ocorre ao final da segunda série do curso.
(*3) O ingresso no curso ocorre no grau de licenciatura e, ao término do curso, o aluno pode realizar o curso no grau de bacharelado.
(*4) O ingresso no curso de Química/Bacharelado possui o tempo mínimo de 3 anos. Ao concluir o terceiro ano do curso, o acadêmico recebe o diploma de Bacharel em Química, podendo dar continuidade no quarto ano do curso como portador de diploma, obtendo o diploma de Bacharel em Química Industrial.
(*5) O ingresso ocorre no curso de Tecnologia em Aquicultura, podendo dar continuidade no último ano do curso como portador de diploma, obtendo o diploma de Bacharel em Engenharia de Pesca.
(*6) B = Bacharelado; L = Licenciatura; T = Tecnólogo; I = Integral; M = Matutino; N = Noturno; AC = Ampla Concorrência; EP = Reservada para Escola Pública; PP = Reservada para Pretos e Pardos de Escola Pública. Observação: as vagas EP são ofertadas apenas para ingresso via Prova Paraná (www.unioeste.br/provaparana)

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.