Biblioteca em Números
O acervo bibliográfico impresso do Sistema de Bibliotecas da Unioeste, é composto por 218.425 títulos e 429.913 exemplares distribuídos em vários tipos de materiais, entre eles: livros, folhetos, periódicos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, monografias, relatórios de pesquisa, relatórios de extensão e outros.
Acervo de livros por Campi
Área do Conhecimento | Cascavel | Foz do Iguaçu | Francisco Beltrão | Marechal Cândido Rondon | Toledo | Total | ||||||
Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | |
Ciências Exatas e da Terra | 3.476 | 6.022 | 2.206 | 5.117 | 740 | 1.391 | 2.439 | 4.029 | 1.625 | 2.691 | 10.486 | 19.250 |
Ciências Biológicas | 901 | 1.687 | 552 | 1.068 | 179 | 309 | 415 | 745 | 337 | 633 | 2.384 | 4.442 |
Engenharia Tecnologia | 1.389 | 2.643 | 1.079 | 2.666 | 193 | 326 | 276 | 410 | 357 | 530 | 3.294 | 6.575 |
Ciências da Saúde | 6.352 | 11.518 | 1.139 | 2.336 | 931 | 1.449 | 1.434 | 2.550 | 574 | 803 | 10.430 | 18.656 |
Ciências Agrárias | 1.283 | 2.155 | 73 | 93 | 276 | 459 | 1.825 | 2.970 | 526 | 834 | 3.983 | 6.511 |
Ciências Sociais Aplicadas | 10.443 | 19.229 | 8.505 | 17.130 | 9.316 | 16.476 | 10.695 | 19.332 | 10.319 | 16.920 | 49.278 | 89.087 |
Ciências Humanas | 8.891 | 15.518 | 7.508 | 14.402 | 5.163 | 8.187 | 7.870 | 12.904 | 11.230 | 17.265 | 40.662 | 68.276 |
Linguística, Letras e Artes | 5.777 | 8.010 | 7.621 | 11.895 | 939 | 1.292 | 3.544 | 4.545 | 1.689 | 2.235 | 19.570 | 27.977 |
Outros | 26 | 40 | 391 | 1.260 | 18 | 19 | 34 | 47 | 20 | 27 | 489 | 1.393 |
Total | 38.538 | 66.822 | 29.074 | 55.967 | 17.755 | 29.908 | 28.532 | 47.532 | 26.677 | 41.938 | 140.576 | 242.167 |
Fonte: Sistema Pergamum. Divisão de Coordenação de Bibliotecas – DEN/PROGRAD (20/06/2018)
Acervo de teses, dissertações e outros por Campi
Área do Conhecimento | Cascavel | Foz do Iguaçu | Francisco Beltrão | Marechal Cândido Rondon | Toledo | Total | ||||||
Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | |
Ciências Exatas e da Terra | 1.319 | 1.494 | 10 | 10 | 94 | 94 | 1.633 | 1.669 | 295 | 336 | 3.351 | 3.603 |
Ciências Biológicas | 1.140 | 1.158 | 12 | 12 | 00 | 00 | 16 | 16 | 91 | 116 | 1.259 | 1.302 |
Engenharia Tecnologia | 904 | 947 | 49 | 49 | 10 | 10 | 18 | 19 | 29 | 29 | 1.010 | 1.054 |
Ciências da Saúde | 3.343 | 3.349 | 08 | 08 | 45 | 45 | 1.025 | 1.025 | 04 | 04 | 4.425 | 4.431 |
Ciências Agrárias | 835 | 1.000 | 01 | 01 | 26 | 26 | 1.608 | 1.642 | 322 | 363 | 2.792 | 3.032 |
Ciências Sociais Aplicadas | 4.231 | 4.265 | 49 | 53 | 1.752 | 1.752 | 2.734 | 2.769 | 2.691 | 2.828 | 11.457 | 11.667 |
Ciências Humanas | 814 | 840 | 140 | 147 | 893 | 894 | 2.010 | 2.064 | 366 | 375 | 4.223 | 4.320 |
Linguística, Letras e Artes | 124 | 169 | 46 | 55 | 01 | 01 | 120 | 120 | 00 | 00 | 291 | 345 |
Outros | 00 | 00 | 3.760 | 4.136 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 3.763 | 4.139 |
Total | 12.710 | 4.471 | 4.075 | 4.471 | 2.822 | 2.823 | 9.166 | 9.326 | 3.798 | 4.051 | 32.571 | 33.893 |
Fonte: Sistema Pergamum. Divisão de Coordenação de Bibliotecas – DEN/PROGRAD (20/06/2018)
Acervo de periódicos por Campi
Área do Conhecimento | Cascavel | Foz do Iguaçu | Francisco Beltrão | Marechal Cândido Rondon | Toledo | Total | ||||||
Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | |
Ciências Exatas e da Terra | 597 | 7.066 | 55 | 1.113 | 43 | 860 | 397 | 6.713 | 41 | 1.688 | 1.133 | 17.440 |
Ciências Biológicas | 262 | 2.665 | 35 | 727 | 03 | 93 | 08 | 23 | 15 | 203 | 323 | 3.711 |
Engenharia Tecnologia | 144 | 9.731 | 73 | 1.923 | 02 | 28 | 09 | 120 | 10 | 241 | 238 | 12.043 |
Ciências da Saúde | 1.499 | 22.763 | 47 | 689 | 31 | 624 | 93 | 1.286 | 17 | 296 | 1.687 | 25.658 |
Ciências Agrárias | 443 | 4.924 | 05 | 53 | 16 | 293 | 355 | 5.700 | 23 | 1.056 | 842 | 12.026 |
Ciências Sociais Aplicadas | 1.228 | 27.687 | 204 | 4.915 | 244 | 7.428 | 537 | 20.133 | 390 | 15.756 | 2.603 | 75.919 |
Ciências Humanas | 596 | 5.420 | 206 | 2.499 | 117 | 2.179 | 390 | 5.366 | 191 | 3.702 | 1.500 | 19.166 |
Linguística, Letras e Artes | 226 | 1.643 | 51 | 623 | 04 | 14 | 48 | 365 | 02 | 16 | 331 | 2.661 |
Outros | 32 | 7.063 | 22 | 3.031 | 50 | 1.632 | 08 | 2.460 | 00 | 00 | 112 | 14.186 |
Total | 5.027 | 88.962 | 698 | 15.573 | 510 | 13.151 | 1.845 | 42.166 | 689 | 22.958 | 8.769 | 182.810 |
Fonte: Sistema Pergamum. Divisão de Coordenação de Bibliotecas – DEN/PROGRAD (20/06/2018)