Inscritos x Vínculo com o munícipio
Nome | Servidor Municipal | Servidor da Educação |
Karoline Rossato | SIM | SIM |
Fernando Bergamin | NÃO | NÃO |
Flavia Paulino da Silva Cordeiro | SIM | NÃO |
Lucivania Frazao de Oliveira | SIM | SIM |
Simone Dosolina Comarella da Silva | SIM | SIM |
Karine Amanda Kliemann | SIM | SIM |
Analine Magda Zonner Cruz | SIM | SIM |
Ednara Danubia Romera Plaza | NÃO | NÃO |
Lucia Rosana | SIM | NÃO |
Josiane Maria Leal Perez | SIM | SIM |
Suelen Camila de Oliveira Milan | NÃO | NÃO |
Giselli Cristina Vital Delazeri | SIM | SIM |
Abila Regina Garcia Schwinn | SIM | SIM |
Raiana Beatriz Turra dos Santos | SIM | SIM |
Ronisi Oliveira Lutz Lutz | NÃO | NÃO |
Julio Marcos de Souza | NÃO | NÃO |
Sara de Souza Percigili | SIM | SIM |
Fernanda Simone Anezi Brasil | SIM | SIM |
Bruna Letícia dos Santos | NÃO | NÃO |
Adelita dos Reis Rodrigues | SIM | SIM |
Moacir Christ | NÃO | NÃO |
Katiane dos Santos Marins | SIM | SIM |
Éverton Chaves Maria | SIM | SIM |
Andréa Lopes de Siqueira | NÃO | NÃO |
Luciane Rolim de Moura Vilain | SIM | SIM |
Marcelo de Moraes Barros | NÃO | NÃO |
João Alfredo Pereira Neto | NÃO | NÃO |
Detrudes Dias de Sousa | NÃO | NÃO |
Karina Rocha | SIM | SIM |
Ivanete Batista dos Santos Maria | SIM | SIM |
Gessica Santos Sousa | NÃO | NÃO |
Márcio Neves de Oliveira | SIM | NÃO |
Giselle Tatiana Voelz Vorpagel de Oliveira | SIM | SIM |
Luzmere Aparecida Carvalho | SIM | SIM |
Sandra Aparecida Roberto | NÃO | NÃO |
Marcia Aparecida Cassiano dos Santos | SIM | SIM |
Mirian da Costa Santos | SIM | NÃO |
Juvenal Virginio da Silva Filho | SIM | NÃO |
Marcelo Hameman Guedes | NÃO | NÃO |
Quézia Raquel Garcia de Oliveira | SIM | NÃO |
Jack Douglas Almeida Izel Junior | NÃO | NÃO |
Douglas Pedroso | SIM | SIM |
Selma Vieira Schinaider | NÃO | NÃO |
Taiani Koslowski Nucitelli | SIM | NÃO |
Sueli da Silva Pavan | SIM | SIM |
Acessos: 581