2005 | 2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
Projeto Político-Pedagógico
Projeto Político-Pedagógico Resolução nº 135/2023-CEPE de 29/06/2023
Projeto Político-Pedagógico Resolução nº 135/2023-CEPE de 29/06/2023
Disciplinas da Estrutura Curricular
Descrição | Carga Horária (horas) | Oferta | Série | Ementa |
---|---|---|---|---|
Atividades Acadêmicas Complementares | 180 | Anual | - | ... |
Algoritmos | 204 | Anual | 1º ano | Estudo das formas de representação do pensamento lógico através de técnicas de desenvolvimento de algoritmos e da representação e manipulação de dados na memória principal e secundária de um computador. |
Cálculo Diferencial e Integral | 136 | Anual | 1º ano | Fundamentos Matemáticos (Frações Algébricas. Produtos Notáveis. Potenciação, Radiciação e Logaritmos. Trigonometria). Números Reais, funções reais de uma variável real, limites, continuidade, derivadas e integrais. |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 136 | Anual | 1º ano | Estudo de matrizes, sistemas de equações lineares, determinante e matriz inversa, vetores, retas e planos, distâncias, cônicas e quádricas, espaços vetoriais, mudança de base, transformações lineares, autovalores e autovetores. |
Introdução à Ciência da Computação | 68 | Anual | 1º ano | Histórico da Computação. Introdução aos conceitos básicos da ciência da computação. Computação, meio ambiente e responsabilidade socioambiental. |
Lógica e Matemática Discreta | 102 | Anual | 1º ano | Estudo de lógica matemática. Álgebra de Boole. Teoria dos conjuntos, relações, funções e operações. Indução matemática e relações de recorrência. Noções básicas de contagem, divisibilidade e congruência. |
Probabilidade e Estatística | 68 | Anual | 1º ano | Estatística descritiva, resumo de dados, medidas de posição e de escala. Probabilidades: Análise Combinatória, probabilidades, variável aleatória, distribuições discretas e contínuas, estimações paramétricas (pontual e intervalar), estimação para a média e para a variância, testes de hipóteses. Técnicas de amostragem; Análise de Regressão; Análise de Variância; Estatística Experimental. |
Sistemas Digitais | 136 | Anual | 1º ano | Fundamentos básicos de semicondutores. Portas lógicas, características básicas dos Circuitos Integrados digitais, sinais de clock. Circuitos lógicos combinacionais. Circuitos lógicos sequenciais. Dispositivos de armazenamento (memórias). Elementos de interface digital: conversores Analógicos Digitais e Digitais Analógicos, barramentos. Microprocessadores. |
Estruturas de Dados | 136 | Anual | 2º ano | Estudo de estruturas avançadas para a representação e manipulação de dados, em memória primária e secundária de computadores. |
Linguagens de Montagem | 68 | Semestral | 2º ano | Estudo de linguagem de montagem e desenvolvimento de software básico. Estudo de conjuntos de instruções e modos de endereçamento. Implementação de construções de alto nível em linguagem de máquina: estruturas de decisão, laços de repetição, chamadas de procedimentos e funções e recursividade. |
Organização e Arquitetura de Computadores | 102 | Anual | 2º ano | Estudo de conceitos da organização e da arquitetura de computadores. Noções de arquiteturas paralelas. |
Processo de Engenharia de Software I | 102 | Anual | 2º ano | Estudo de aspectos teórico-práticos da análise de sistemas computadorizados. |
Teoria da Computação | 136 | Anual | 2º ano | Estudo de modelos teóricos da computação, de linguagens formais e de autômatos. Estudo da decidibilidade. Introdução à complexidade. |
Cálculo Numérico Computacional | 85 | Semestral | 2º ano 1º semestre | Estudo de conceitos e princípios gerais de análise numérica, soluções de equações polinomiais e transcendentais, soluções de sistemas de equações lineares, aproximação de funções, integração e derivação numérica e aproximação à solução de equações diferenciais ordinárias. |
Computação e Sociedade | 34 | Semestral | 2º ano 2º semestre | Estudo de aspectos profissionais, legais e éticos da computação. Relações humanas: étnico-raciais, bullying, assédio moral e sexual. História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. |
Otimização Combinatória | 68 | Semestral | 2º ano 2º semestre | Estudo de métodos e técnicas aplicadas na resolução de problemas de otimização combinatória. |
Tecnologias para Desenvolvimento de Sistemas | 68 | Semestral | 2º ano 2º semestre | Estudo de tecnologias e técnicas para programação de aplicações. |
Banco de Dados | 136 | Anual | 3º ano | Estudo de modelagem e abstração de dados. Modelo Relacional: Conceitos, Normalização, Álgebra Relacional e linguagens formais de consulta. Linguagem de consulta SQL. Mecanismos de otimização de consultas. Projeto físico de banco de dados: indexação e estruturas de arquivos. Introdução a aspectos de gerenciamento de banco de dados. |
Computação Gráfica | 85 | Anual | 3º ano | Estudo de conceitos de representação e visualização de objetos 2D e 3D em aplicações gráficas. |
Inteligência Artificial | 136 | Anual | 3º ano | Estudo de técnicas de Inteligência Artificial e representação do conhecimento, e conceitos envolvidos em sua utilização. |
Processo de Engenharia de Software II | 136 | Anual | 3º ano | Estudo de aspectos teórico-práticos do projeto e implementação de sistemas computadorizados. |
Redes de Computadores | 136 | Anual | 3º ano | Estudo dos conceitos e uso de redes de computadores e suas tendências. |
Sistemas Operacionais | 136 | Anual | 3º ano | Estudo de técnicas e algoritmos de gerenciamento de recursos em um sistema de computação. Noções de sistemas operacionais distribuídos. |
Linguagens de Programação | 68 | Semestral | 3º ano 1º semestre | Evolução das linguagens de programação. Paradigmas de linguagens de programação. Noções sobre linguagens: imperativa, funcional, lógica, orientada a objetos e declarativas. Estudo comparativo das linguagens (variáveis, expressões, escopo, comandos, tipagem, procedimentos, abstração, controle). Sintaxe e Semântica. Estudos de casos. |
Pesquisa em Computação | 34 | Semestral | 3º ano 2º semestre | Apresentar os conceitos de metodologia científica e os principais métodos de pesquisa aplicados na Ciência da Computação. |
Compiladores | 102 | Anual | 4º ano | Conceitos básicos sobre compiladores e interpretadores. Análise Léxica. Análise Sintática. Análise Semântica. Geração e Otimização de Código. Projeto e implementação de um Compilador. |
Estágio Supervisionado | 204 | Anual | 4º ano | Estágio em empresa visando consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos no curso. Propiciar ao acadêmico o convívio com profissionais e metodologias de trabalho em empresas que tenham a computação como atividade meio ou fim. |
Processamento de Imagens Digitais | 68 | Anual | 4º ano | Estudo de conceitos e técnicas de armazenamento, processamento e análise de imagens digitais. |
Projeto e Análise de Algoritmos | 102 | Anual | 4º ano | Estudo de conceitos envolvidos no projeto e na análise dos algoritmos. |
Trabalho de Conclusão de Curso | 204 | Anual | 4º ano | Desenvolvimento de um trabalho monográfico com as etapas de projeto e realização da pesquisa sob a orientação de docente do curso, visando consolidar e aplicar os conhecimentos teóricos e práticos obtidos por meio da aplicação de metodologia científica. |
Formação de Empreendedores | 68 | Semestral | 4º ano 1º semestre | Desenvolvimento da capacidade empreendedora, com ênfase no estudo do perfil do empreendedor e no desenvolvimento de técnicas de planejamento e análise de oportunidades de negócios na área de computação, sistematizado através de um plano de negócios que considere estratégias de inovação, marketing e planejamentos operacional, gerencial, financeiro e desenvolvimento sustentável. |
Optativa I | 68 | Semestral | 4º ano 1º semestre | ... |
Optativa II | 68 | Semestral | 4º ano 2º semestre | ... |
Sistemas Administrativos | 68 | Semestral | 4º ano 2º semestre | Estudo de conceitos de administração, de funções administrativas, de métodos em uma empresa. Sistemas de informações gerenciais e de apoio à decisão. Processos de negócios e sistemas de informação. Legislação e relações de trabalho. |
Docentes (vinculados às Turmas do Período Letivo vigente no Academus)
Nome | Titulação | Telefone Institucional | Lattes | |
---|---|---|---|---|
Adair Santa Catarina | Doutorado | 55 45 32203263 | ||
Adriana Postal | Doutorado | lattes.cnpq.br/7323720653064187 | ||
Alexandre Augusto Piton Nassar | Especialização | |||
André Luiz Brun | Doutorado | 55 45 32203267 | lattes.cnpq.br/4617587198467560 | |
Anibal Mantovani Diniz | Doutorado | 55 45 32203016 | lattes.cnpq.br/7782404156955041 | |
Carlos José Maria Olguin | Doutorado | 55 45 32203135 | lattes.cnpq.br/1712992286070431 | |
Clezio Aparecido Braga | Pós-Doutorado | 55 45 32203166 | lattes.cnpq.br/2354877304415098 | |
Clodis Boscarioli | Doutorado | lattes.cnpq.br/2844207318576160 | ||
Flavio Roberto Dias Silva | Doutorado | lattes.cnpq.br/9019677210728492 | ||
Gabriela Stein | Graduação | |||
Guilherme Galante | Doutorado | 55 45 32207435 | lattes.cnpq.br/1467826050353891 | |
Ivonei Freitas da Silva | Doutorado | 55 45 32203263 | lattes.cnpq.br/4053071719790087 | |
Jesus Marcos Camargo | Doutorado | |||
Josué Pereira de Castro | Doutorado | |||
Leonardo Medeiros | Mestrado | |||
Luiz Antonio Rodrigues | Doutorado | 55 45 32204306 | lattes.cnpq.br/8948695382902331 | |
Marcio Seiji Oyamada | Doutorado | 55 45 32207435 | lattes.cnpq.br/6642959615863178 | |
Matheus Raffael Simon | Mestrado | |||
Patrícia Maria Reckziegel da Rocha | Mestrado | lattes.cnpq.br/4276880624917651 | ||
Plinio Lucas Dias Andrade | Doutorado | lattes.cnpq.br/3283981549018478 | ||
Rogerio Luis Rizzi | Pós-Doutorado | lattes.cnpq.br/6582924053364296 | ||
Rosangela Villwock | Doutorado | 55 45 32203167 | ||
Simone Aparecida Miloca | Doutorado | 55 45 32207355 | lattes.cnpq.br/4694429479318132 | |
Victor Francisco Araya Santander | Pós-Doutorado | 55 45 32203267 | lattes.cnpq.br/3925109941530773 | |
Wilson Alves de Oliveira | Doutorado | 55 45 32207320 | lattes.cnpq.br/0356900895970548 |
Regulamentos
Titulo | Data | Arquivo |
---|---|---|
Regulamento de Estágio | 29/09/2011 | Resolução 218/2011-CEPE |
Regulamento de Estágio - Alteração | 09/10/2014 | Resolução 223/2014-CEPE |
Regulamento de TCC | 09/12/2010 | Resolução 329/2010-CEPE |
Projetos de Ensino
Não encontrado |
---|
Fonte: Academus; Curso CSC0050 ; Grade 2020/1 ; Prd. Letivo de Vigência 2025
Acessos: 7689944