| N° da ordem |
Fornecedor | Objeto | Fonte | Data de emissão | Valor |
| 002.2019 | VORPAGEL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Material de construção | 250 |
22/01/2019 | 60,00 |
| 009.2019 | ORDETECH SISTEMAS DE ORDENHA | Manutenção de equipamentos | 250 | 01/02/2019 | 70,00 |
| 010.2019 | GRÁFICA ESCALA LTDA | Material de papelaria | 250 | 04/02/2019 | 95,00 |
| 011.2019 | SOMAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | Material de pintura | 250 | 05/02/2019 | 1.526,00 |
| 012.2019 | IRMÃOS KRAUSE LTDA | Manutenção de equipamentos | 284 | 06/02/2019 | 1.080,00 |
| 016.2019 | TINTAS MARECHAL RONDON LTDA | Material de pintura | 250 | 13/02/2019 | 220,00 |
| 017.2019 | COM. DE MATERIAL ELÉTRICO GRANDE LAGO LTDA | Material de construção | 250 | 13/02/2019 | 36,00 |
| 018.2019 | ELENIR JOSÉ KOCHEM | Material de Expediente | 250 | 14/02/2019 | 51,40 |
| 025.2019 | PERIN, SANDRI & CIA LTDA | Veterinário | 250 | 26/02/2019 | 295,70 |
| 027.2019 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | Alimento |
250 | 14/03/2019 | 39,82 |
| 028.2019 | RONDOGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Gás de cozinha | 250 | 15/03/2019 | 203,40 |
| 029.2019 | F R MATERIAS DE CONSTRUÇAÕ LTDA | Tecido | 250 | 15/03/2019 | 1.173,00 |
| 030.2019 | RONDOGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Gás de cozinha | 250 | 19/03/2019 | 67,80 |
| 031.2019 | ALLMAYER SUPERMERCADO | Alimento | 250 | 21/03/2019 | 104,08 |
| 032.2019 | OPEN VEICULOS LTDA | Manutenção de equipamentos | 250 | 22/03/2019 | 488,02 |
| 033.2019 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | Alimento | 250 | 23/03/2019 | 23,70 |
| 036.2019 | MARLON TIAGO HIADCZUK | Colmeia | 284 | 02/04/2019 | 2.500,00 |
| 037.2019 | GRAFICA ESCALA LTDA | Material de escritório | 250 | 25/04/2019 | 585,00 |
| 038.2019 | ALVORADA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Produtos agropecuários | 284 | 04/04/2019 | 605,25 |
| 039.2019 | ROMAL MADEIRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | Material de construção | 284 | 04/04/2019 | 468,00 |
| 040.2019 | VORPAGEL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Material de construção | 284 | 04/04/2019 | 164,70 |
| 045.2019 | VORPAGEL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Material de construção | 250 | 08/04/2019 | 155,29 |
| 047.2019 | CATARATAS DO IGUAÇU PROD ORGANICOS LTDA | Produtos agropecuários | 284 | 09/04/2019 | 2.000,00 |
| 049.2019 | MAIKON RODRIGUES | Locação | 250 | 09/04/2019 | 1.000,00 |
| 051.2019 | ALLMAYER SUPERMERCADO | Alimento | 250 | 10/04/2019 | 35,13 |
| 061.2019 | OPEN VEICULOS | Revisão de automóvel | 250 | 15/04/2019 | 647,41 |
| 063.2019 | ROMEU LINK & CIA LTDA | Revisão de automóvel | 250 | 15/04/2019 | 1.840,00 |
| 065.2019 | IRMÃOS KRAUSE LTDA | Material de Expediente | 250 | 15/04/2019 | 375,00 |
| 067.2019 | AGROPECUARIA KROMBAUER PRODUTOS DE HOMEOPATIA LTDA | Material de Expediente | 250 | 16/04/2019 | 990,00 |
| 071.2019 | GRANDE LAGO MATERIAL ELETRICO LTDDA-EPP | Material de construção | 250 | 16/04/2019 | 20,00 |
| 072.2019 | Silvania Spaniol | Material de Expediente | 250 | 23/04/2019 | 292,05 |
| 073.2019 | Silvania Spaniol | Material de Expediente | 250 | 23/04/2019 | 396,00 |
| 075.2019 | Lunkes transportes locacoes e montagens eireli | Material de Expediente | 250 | 23/04/2019 | 2.800,00 |
| 077.2019 | Cooperativa agroindustrial copagril | Alimento | 250 | 25/04/2019 | 37,74 |
| 078.2019 | Pavão tintas | Material de Pintura | 250 | 26/04/2019 | 105,00 |
| 079.2019 | Gráfica Escala Ltda | Material de Escritório | 250 | 29/04/2019 | 70,00 |
| 080.2018 | Rondogás comércio de gás ltda | Gás | 250 | 06/05/2019 | 67,80 |
| 082.2019 | Vorpagel materiais de construção ltda | Material de Expediente | 250 | 08/05/2019 | 16,50 |
| 083.2019 | Mafalfa Fischer panificadora e confeitaria | Alimento | 250 | 10/05/2019 | 420,00 |
| 084.2019 | Induslab com. de prod. p/laboratorios ltda | Material de laboratório | 250 | 13/05/2019 | 1.038,35 |
| 085.2019 | Cooperativa agroindustrial Copagril | Material de Higiene | 250 | 16/05/2019 | 24,80 |
| 086.2019 | Cooperativa agroindustrial Copagril | Alimento | 250 | 16/05/2019 | 18,10 |
| 087.2019 | Eletrica Costa Oeste ltda | Material de construção | 250 | 20/05/2019 | 656,00 |
| 088.2019 | Mafalda Fischer | Alimento | 250 | 21/05/2019 | 136,00 |
| 089.2019 | Romal Madeiras e construções | Maravalha | 132 | 21/05/2019 | 2.000,00 |
| 098.2019 | Rondogás Comércio de gás ltda | Gás | 250 | 28/05/2019 | 135,60 |
| 103.2019 | Mara Regina Lenz Schneiders | Refeição | 284 | 11/06/2019 | 1.200,00 |
| 104.2019 | Mafalda Fischer Panificadora e confeitaria | Lanches | 284 | 11/06/2019 | 306,00 |
| 105.2019 | Gráfica Escala ltda | Material de escritório | 250 | 11/06/2019 | 226,00 |
| 107.2019 | Coop Agro Copagril | Material de Detetização | 250 | 13/06/2019 | 287,65 |
| 122.2019 | Beira lago comércio de gás e agua ltda | Material de laboratório | 284 | 02/07/2019 | 4.120,00 |
| 123.2019 | Abravel Comercio de Oxigenio e abrasivos Cascavel | Material de Expediente | 250 | 03/07/2019 | 1.680,00 |
| 124.2019 | Willian Adrian Brender | Placa | 250 | 08/07/2019 | 60,00 |
| 126.2019 | Mc comercio de ferragens ltda | Fechaduras | 250 | 19/07/2019 | 34,50 |
| 130.2019 | Associação Leite Oeste | Veterinário | 250 | 22/07/2019 | 141,45 |
| 138.2019 | Marcio Jorge Reckers | Material de Expediente | 250 | 24/07/2019 | 45,00 |
| 140.2019 | Gráfica Escala ltda | Material de Escritório | 250 | 24/07/2019 | 293,00 |
| 152.2019 | Somar comércio de tintas ltda | Material de pintura | 250 | 09/08/2019 | 1.697,80 |
| 153.2019 | Rondogás | Gás | 250 | 13/08/2019 | 67,80 |
| 154.2019 | Grafica escala ltda | Material de escritório | 250 | 13/08/2019 | 123,00 |
| 155.2019 | Agropecuária Campo forte ltda | Material de Expediente | 250 | 14/08/2019 | 2.680,00 |
| 156.2019 | Agropecuária Campo forte ltda | Material de Expediente | 250 | 14/08/2019 | 1.010,00 |
| 159.2019 | Associação leite Oeste | Veterinário | 250 | 19/08/2019 | 263,00 |
Observação: Atualizado em (xx/xx/xxxx).