Mudanças entre as edições de "SUP:AcademusWeb:wAcademusRelatorios"
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 3: | Linha 3: | ||
== Relatórios == | == Relatórios == | ||
Após selecionar um relatório disponível no Menu ''Relatórios'', é aberta uma tela com os filtros disponíveis para seleção de dados: | Após selecionar um relatório disponível no Menu ''Relatórios'', é aberta uma tela com os filtros disponíveis para seleção de dados: | ||
+ | === Filtros === | ||
* Não é necessário informar TODOS os filtros; | * Não é necessário informar TODOS os filtros; | ||
* Os filtros que tiverem um ''asterisco'' (*) à direita da sua descrição são de preenchimento obrigatório; | * Os filtros que tiverem um ''asterisco'' (*) à direita da sua descrição são de preenchimento obrigatório; | ||
− | * O ato de informar dados filtros restringe a seleção de dados no sistema; | + | * O ato de informar dados nos filtros restringe a seleção de dados no sistema; |
* Quanto mais abrangente forem os filtros, mais dados serão retornados e consequentemente mais tempo será demandado para a conclusão da execução | * Quanto mais abrangente forem os filtros, mais dados serão retornados e consequentemente mais tempo será demandado para a conclusão da execução |
Edição das 15h41min de 13 de novembro de 2012
Relatórios
Após selecionar um relatório disponível no Menu Relatórios, é aberta uma tela com os filtros disponíveis para seleção de dados:
Filtros
- Não é necessário informar TODOS os filtros;
- Os filtros que tiverem um asterisco (*) à direita da sua descrição são de preenchimento obrigatório;
- O ato de informar dados nos filtros restringe a seleção de dados no sistema;
- Quanto mais abrangente forem os filtros, mais dados serão retornados e consequentemente mais tempo será demandado para a conclusão da execução