Mudanças entre as edições de "SUP:AcademusWeb:wLcnFrqECntPrg"
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 1: | Linha 1: | ||
[[image:Voltar.jpg |Voltar]][[SUP:AcademusWeb:MdlGraduacao|Voltar ao Módulo Graduação]] | [[image:Voltar.jpg |Voltar]][[SUP:AcademusWeb:MdlGraduacao|Voltar ao Módulo Graduação]] | ||
---- | ---- | ||
− | == Lançamento de Frequência | + | == Lançamento de Frequência == |
− | * | + | * Existem 2 formas de se chegar ao Lançamento de Frequência: por meio do Cabeçalho de Turma ou por meio deste cadastro |
− | * | + | * Este cadastro foi disponibilizado para que se possa ter um acesso mais direto, com menos cliques |
+ | * Ao abrir este cadastro, 4 abas ficam dispostas abaixo da aba ''Lançamento de Frequência'': ''Turma Cabeçalho'', ''Turma'', ''Dia de Aula'' e ''Lançamento de Frequência''. Estas abas ''filhas'' não tem opção de fechar e são fechadas automaticamente a partir da aba ''mãe'' | ||
+ | * Inicialmente somente a primeira aba é que fica disponível para uso; As demais vão ficando habilitadas após a seleção de dados na aba que a antecede. Assim, para chegar na última aba, será necessário fazer as seleções nas 3 abas anteriores | ||
+ | * Após todas as abas estarem ativas, é possível navegar entre as mesmas e fazer novas seleções e, desta forma, as abas que a sucedem se atualizarão | ||
+ | * As seleções nas abas ocorrem por meio de duplo clique no ''mouse'' |
Edição das 14h23min de 9 de agosto de 2012
Lançamento de Frequência
- Existem 2 formas de se chegar ao Lançamento de Frequência: por meio do Cabeçalho de Turma ou por meio deste cadastro
- Este cadastro foi disponibilizado para que se possa ter um acesso mais direto, com menos cliques
- Ao abrir este cadastro, 4 abas ficam dispostas abaixo da aba Lançamento de Frequência: Turma Cabeçalho, Turma, Dia de Aula e Lançamento de Frequência. Estas abas filhas não tem opção de fechar e são fechadas automaticamente a partir da aba mãe
- Inicialmente somente a primeira aba é que fica disponível para uso; As demais vão ficando habilitadas após a seleção de dados na aba que a antecede. Assim, para chegar na última aba, será necessário fazer as seleções nas 3 abas anteriores
- Após todas as abas estarem ativas, é possível navegar entre as mesmas e fazer novas seleções e, desta forma, as abas que a sucedem se atualizarão
- As seleções nas abas ocorrem por meio de duplo clique no mouse