Mudanças entre as edições de "Des:AcademusWeb:MdlGraduacao"
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(28 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[image:Voltar.jpg |Voltar]][[P%C3%A1gina_principal|Voltar a Página Inicial - Menu Sistemas | + | [[image:Voltar.jpg |Voltar]][[P%C3%A1gina_principal|Voltar a Página Inicial - Menu Sistemas]] |
<br> | <br> | ||
== Módulo Docente == | == Módulo Docente == | ||
− | === Padrões de Acesso === | + | === Padrões de Acesso e Filtro de Dados === |
* Ver item: [[SUP:AcademusWeb:wAcademusPdrAcesso|Padrões de Acesso]] | * Ver item: [[SUP:AcademusWeb:wAcademusPdrAcesso|Padrões de Acesso]] | ||
* Foram feitas configurações na transação genérica ''wCnfFltDados'' no CCM, independente do código real de Transação, a fim de não duplicar configurações em cada transação: | * Foram feitas configurações na transação genérica ''wCnfFltDados'' no CCM, independente do código real de Transação, a fim de não duplicar configurações em cada transação: | ||
: select * | : select * | ||
: from TrnPrmAcesso | : from TrnPrmAcesso | ||
− | : inner join Transacao | + | : inner join Transacao on Transacao.Trn_Codigo = TrnPrmAcesso.Trn_Codigo |
− | + | : inner join SstTransacao on Transacao.Trn_Codigo = SstTransacao.Trn_Codigo | |
− | : inner join SstTransacao | ||
− | |||
: where SstTransacao.Sst_Codigo = 'Academus' | : where SstTransacao.Sst_Codigo = 'Academus' | ||
: and Transacao.Trn_Codigo like 'wCnfFltDados%' | : and Transacao.Trn_Codigo like 'wCnfFltDados%' | ||
: order by 1,2,3 | : order by 1,2,3 | ||
* Em ''wCnfFltDados'' são configuradas as consultas a serem usadas no momento de filtrar os dados que o usuário pode visualizar/editar, de acordo com o padrão de acesso em uso. | * Em ''wCnfFltDados'' são configuradas as consultas a serem usadas no momento de filtrar os dados que o usuário pode visualizar/editar, de acordo com o padrão de acesso em uso. | ||
− | * Se houver registro para o padrão de acesso em uso em ''wCnfFltDados'' e o filtro configurado na coluna ''TrnPrmAcs_GrlFiltro'' for | + | * Se houver registro para o padrão de acesso em uso em ''wCnfFltDados'' e o filtro configurado na coluna ''TrnPrmAcs_GrlFiltro'' for igual a "MAX", sigfnifica que o usuário deste padrão pode visualizar todos os dados e não há a necessidade de aplicar filtro. |
* Se não for encontrado registro para o padrão de acesso em uso em ''wCnfFltDados'', significa que o usuário não pode visualizar dado algum no cadastro em uso. | * Se não for encontrado registro para o padrão de acesso em uso em ''wCnfFltDados'', significa que o usuário não pode visualizar dado algum no cadastro em uso. | ||
+ | * Exemplo: Filtro configurado (TrnPrmAcesso. TrnPrmAcs_GrlFiltro) para o padrão ''Academus-SA'' para selecionar os cursos que o usuário da Secretaria Acadêmica pode acessar, sendo que o usuário está vinculado a um campus (Usuario>LclTrabalho.Str_Codigo) e um Curso está vinculado a um Centro (Str_Responsavel): | ||
+ | <br> | ||
+ | : SELECT 'Curso' as Tabela, 'dbo.fnRtrSetorPaiRaiz_Cdg(Str_Responsavel)' as Campo, LclTrabalho.Str_Codigo | ||
+ | : FROM Usuario INNER JOIN LclTrabalho ON Usuario.LclTrb_Codigo = LclTrabalho.LclTrb_Codigo | ||
+ | : WHERE Usuario.PssFsc_Codigo = ? | ||
+ | <br> | ||
+ | : Entendimento do resultado acima: Algumas informações do SELECT abaixo são fixas, pois dependem do contexto... | ||
+ | :: SELECT Crs_Codigo -- (fixo) | ||
+ | :: FROM '''Curso''' | ||
+ | :: WHERE '''dbo.fnRtrSetorPaiRaiz_Cdg(Str_Responsavel)''' = ''''Reitoria'''' | ||
+ | :: AND TpCrs_Codigo = 5 -- (fixo) Cursos de Graduação | ||
* Apesar das consultas configuradas em ''wCnfFltDados'', existem algumas especificidades que são configuradas em cada cadastro, mas, mesmo assim, utilizam a configuração em ''wCnfFltDados'': | * Apesar das consultas configuradas em ''wCnfFltDados'', existem algumas especificidades que são configuradas em cada cadastro, mas, mesmo assim, utilizam a configuração em ''wCnfFltDados'': | ||
+ | |||
#Cadastros referentes ao Plano de Ensino: | #Cadastros referentes ao Plano de Ensino: | ||
## Alocação de Docente em Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular | ## Alocação de Docente em Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular | ||
Linha 24: | Linha 34: | ||
## Aprovação de Vigência de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular | ## Aprovação de Vigência de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular | ||
## Homologação de Vigência de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular | ## Homologação de Vigência de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular | ||
+ | |||
#Cadastros referentes à Turma: | #Cadastros referentes à Turma: | ||
− | ## | + | ## Em todos os cadastros e lançamentos referentes à turma é necessário filtrar o Curso da Turma Cabeçalho do usuário (Coordenação de Curso, Direção de Centro ou Secretaria Acadêmica) |
− | + | : ''Nota'': Todos os cadastros de ''Fechamento'', além dos filtros descritos acima, requerem que o Docente seja Supervisor da Turma no cadastro de Turma. Assim, para saber se o Docente deve ser Supervisor da Turma para acessar a Transação, esta informação foi configurada no CCM para cada Transação. | |
− | + | ||
− | + | === Transações === | |
− | + | As transações abaixo estavam sem a auditoria ligada, o que foi arrumado em 20/07/12 por Liége: | |
− | + | * wDscEmenta - web: Cadastro de Ementa | |
− | + | * wProvas - web: Cadastro de Tipos Provas (Médias) | |
− | + | * wTurma - web: Cadastro de Turma | |
− | + | * wDscVgnPlnEnsCu - web: Cadastro de Vigência Plano de Ensino | |
− | + | * wTrmDiaAulaCntP - web: Cadastro do Conteúdo Programático em Dia Aula | |
− | + | * wTrmDocente - web: Cadastro do Docente na Turma | |
− | : ''Nota'': Todos os cadastros de ''Fechamento'', além dos filtros descritos acima, requerem que o Docente seja Supervisor da Turma no cadastro de Turma. | + | * wAcdMtrEnsFrequ - web: Lançamento de Frequência |
+ | * wAcdMtrNota - web: Lançamento de Média Parcial | ||
+ | * wAcdMtrNtCompos - web: Lançamento de Nota Composta | ||
+ | |||
+ | === Problemas === | ||
+ | * Janeiro/14 | ||
+ | ** Foram verificados problemas pelo fato do docente não ter efetivado o processo "Fechamento de Média Final", após ter feito alteração em Notas e/ou Frequências. Isto gerou valores errados na CH ministrada em cada turma (Turma.Trm_CrgHrrMinistrada) e no Histórico de acadêmicos (AcdHistorico): Faltas (AcdHst_TtlFaltas), CH ministrada (AcdHst_CrgHrrMinistrada), % de frequência (AcdHst_PrcFrequencia), % de frequência automático (AcdHst_PrcFrqAutomatico) e resultado (AcdHst_Resultado) | ||
+ | ** Os problemas ocorreram em 2012 e 2013 e, conforme decisão entre NTI e PROGRAD, foram corrigidos no dia 27/01/14 apenas os problemas de 2013 e que afetavam o Resultado, os quais constam na planilha "Problema de falta de execução de Fechamentos-Correções.xlsx", na pasta \Sistemas\MIDAS SDAC\Academus\Módulo web docente\2013-1 | ||
+ | ** O sistema também foi ajustado, a fim de não permitir mais esta situação e a versão foi liberada em ??? |
Edição atual tal como às 09h21min de 11 de dezembro de 2019
Voltar a Página Inicial - Menu Sistemas
Módulo Docente
Padrões de Acesso e Filtro de Dados
- Ver item: Padrões de Acesso
- Foram feitas configurações na transação genérica wCnfFltDados no CCM, independente do código real de Transação, a fim de não duplicar configurações em cada transação:
- select *
- from TrnPrmAcesso
- inner join Transacao on Transacao.Trn_Codigo = TrnPrmAcesso.Trn_Codigo
- inner join SstTransacao on Transacao.Trn_Codigo = SstTransacao.Trn_Codigo
- where SstTransacao.Sst_Codigo = 'Academus'
- and Transacao.Trn_Codigo like 'wCnfFltDados%'
- order by 1,2,3
- Em wCnfFltDados são configuradas as consultas a serem usadas no momento de filtrar os dados que o usuário pode visualizar/editar, de acordo com o padrão de acesso em uso.
- Se houver registro para o padrão de acesso em uso em wCnfFltDados e o filtro configurado na coluna TrnPrmAcs_GrlFiltro for igual a "MAX", sigfnifica que o usuário deste padrão pode visualizar todos os dados e não há a necessidade de aplicar filtro.
- Se não for encontrado registro para o padrão de acesso em uso em wCnfFltDados, significa que o usuário não pode visualizar dado algum no cadastro em uso.
- Exemplo: Filtro configurado (TrnPrmAcesso. TrnPrmAcs_GrlFiltro) para o padrão Academus-SA para selecionar os cursos que o usuário da Secretaria Acadêmica pode acessar, sendo que o usuário está vinculado a um campus (Usuario>LclTrabalho.Str_Codigo) e um Curso está vinculado a um Centro (Str_Responsavel):
- SELECT 'Curso' as Tabela, 'dbo.fnRtrSetorPaiRaiz_Cdg(Str_Responsavel)' as Campo, LclTrabalho.Str_Codigo
- FROM Usuario INNER JOIN LclTrabalho ON Usuario.LclTrb_Codigo = LclTrabalho.LclTrb_Codigo
- WHERE Usuario.PssFsc_Codigo = ?
- Entendimento do resultado acima: Algumas informações do SELECT abaixo são fixas, pois dependem do contexto...
- SELECT Crs_Codigo -- (fixo)
- FROM Curso
- WHERE dbo.fnRtrSetorPaiRaiz_Cdg(Str_Responsavel) = 'Reitoria'
- AND TpCrs_Codigo = 5 -- (fixo) Cursos de Graduação
- Apesar das consultas configuradas em wCnfFltDados, existem algumas especificidades que são configuradas em cada cadastro, mas, mesmo assim, utilizam a configuração em wCnfFltDados:
- Cadastros referentes ao Plano de Ensino:
- Alocação de Docente em Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular
- Cadastro de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelos docentes que podem cadastrar o Plano de Ensino, ou seja, os que existem na tabela DscPlnEnsDocente
- Aprovação de Vigência de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular
- Homologação de Vigência de Plano de Ensino: é necessário filtrar pelas Disciplinas que estão vinculadas ao Curso do usuário (Coordenação de Curso ou Direção de Centro) na Grade Curricular
- Cadastros referentes à Turma:
- Em todos os cadastros e lançamentos referentes à turma é necessário filtrar o Curso da Turma Cabeçalho do usuário (Coordenação de Curso, Direção de Centro ou Secretaria Acadêmica)
- Nota: Todos os cadastros de Fechamento, além dos filtros descritos acima, requerem que o Docente seja Supervisor da Turma no cadastro de Turma. Assim, para saber se o Docente deve ser Supervisor da Turma para acessar a Transação, esta informação foi configurada no CCM para cada Transação.
Transações
As transações abaixo estavam sem a auditoria ligada, o que foi arrumado em 20/07/12 por Liége:
- wDscEmenta - web: Cadastro de Ementa
- wProvas - web: Cadastro de Tipos Provas (Médias)
- wTurma - web: Cadastro de Turma
- wDscVgnPlnEnsCu - web: Cadastro de Vigência Plano de Ensino
- wTrmDiaAulaCntP - web: Cadastro do Conteúdo Programático em Dia Aula
- wTrmDocente - web: Cadastro do Docente na Turma
- wAcdMtrEnsFrequ - web: Lançamento de Frequência
- wAcdMtrNota - web: Lançamento de Média Parcial
- wAcdMtrNtCompos - web: Lançamento de Nota Composta
Problemas
- Janeiro/14
- Foram verificados problemas pelo fato do docente não ter efetivado o processo "Fechamento de Média Final", após ter feito alteração em Notas e/ou Frequências. Isto gerou valores errados na CH ministrada em cada turma (Turma.Trm_CrgHrrMinistrada) e no Histórico de acadêmicos (AcdHistorico): Faltas (AcdHst_TtlFaltas), CH ministrada (AcdHst_CrgHrrMinistrada), % de frequência (AcdHst_PrcFrequencia), % de frequência automático (AcdHst_PrcFrqAutomatico) e resultado (AcdHst_Resultado)
- Os problemas ocorreram em 2012 e 2013 e, conforme decisão entre NTI e PROGRAD, foram corrigidos no dia 27/01/14 apenas os problemas de 2013 e que afetavam o Resultado, os quais constam na planilha "Problema de falta de execução de Fechamentos-Correções.xlsx", na pasta \Sistemas\MIDAS SDAC\Academus\Módulo web docente\2013-1
- O sistema também foi ajustado, a fim de não permitir mais esta situação e a versão foi liberada em ???