Mudanças entre as edições de "SUP:SGPIC"
De Wiki Unioeste NTI
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
=== SGPIC: Sistema Gerenciador de Processo de Iniciação Científica (antigo PIBIC)=== | === SGPIC: Sistema Gerenciador de Processo de Iniciação Científica (antigo PIBIC)=== | ||
− | == | + | ==Introdução== |
O sistema tem o objetivo de gerenciar a distribuição de bolsas de Iniciação Científica para alunos que participam ou querem participar de projetos vinculado a um Docente (Orientador) e a controlar de forma centralizada e online as trasações que envolvem os processos dos projetos. | O sistema tem o objetivo de gerenciar a distribuição de bolsas de Iniciação Científica para alunos que participam ou querem participar de projetos vinculado a um Docente (Orientador) e a controlar de forma centralizada e online as trasações que envolvem os processos dos projetos. | ||
<br/>Abaixo são listados de forma resumida, as funções do sistema: | <br/>Abaixo são listados de forma resumida, as funções do sistema: | ||
− | * | + | *<b>Da Inscrição:</b> |
:O sistema dá suporte a <b>inscrição de propostas</b> e vínculo do respectivo aluno (orientando) para concorrer a bolsa. | :O sistema dá suporte a <b>inscrição de propostas</b> e vínculo do respectivo aluno (orientando) para concorrer a bolsa. | ||
:Através dos dados contidos no currículo lattes do docente, o sistema faz a <b>extração das produções do lattes</b> e gera uma pontuação. | :Através dos dados contidos no currículo lattes do docente, o sistema faz a <b>extração das produções do lattes</b> e gera uma pontuação. | ||
− | + | *<b>Da Seleção/Recurso:</b> | |
:As propostas são avaliadas online por uma <b>banca de Avaliadores ad hoc</b>. | :As propostas são avaliadas online por uma <b>banca de Avaliadores ad hoc</b>. | ||
− | :Há a possibilidade do Docente <b>entrar com recurso</b> contra a avaliação da proposta, submetendo o recurso online, que posteriormente é analisado por | + | :Há a possibilidade do Docente <b>entrar com recurso</b> contra a avaliação da proposta, submetendo o recurso online, que posteriormente é analisado por um <b>Comitê Presidente</b>. |
− | + | *<b>Da Classificação/Distribuição de bolsa:</b> | |
:Posterior aos processos de seleção, é realizada a <b>Classificação</b>, por Edital/Área e prioridade das propostas do Docente. | :Posterior aos processos de seleção, é realizada a <b>Classificação</b>, por Edital/Área e prioridade das propostas do Docente. | ||
:Com base na classificação, o sistema realiza a <b>Distribuição de Bolsas</b> para os projetos mais bem classificados de acordo com o número de bolsas disponibilizado por órgão de fomento. | :Com base na classificação, o sistema realiza a <b>Distribuição de Bolsas</b> para os projetos mais bem classificados de acordo com o número de bolsas disponibilizado por órgão de fomento. | ||
− | + | *<b>Para projetos em Andamento:</b> | |
:O <b>Aluno</b> informa via sistema: <b>dados bancários e concorda com termos de compromisso</b>. | :O <b>Aluno</b> informa via sistema: <b>dados bancários e concorda com termos de compromisso</b>. | ||
− | :O <b>Docente</b> entrega <b>Relatório parcial e final</b>. Essas entregas passam por avaliação tanto de um Avaliador ad hoc, quanto | + | :O <b>Docente</b> entrega <b>Relatório parcial e final</b>. Essas entregas passam por avaliação tanto de um Avaliador ad hoc, quanto um Comitê Presidente. |
− | :Também há a possibilidade do Docente <b>realizar solicitação online</b> para: <b>Troca de Aluno, Cancelamento de Projeto ou Cancelamento de Bolsa</b>, conforme a necessidade. Essas solicitações são avaliadas | + | :Também há a possibilidade do Docente <b>realizar solicitação online</b> para: <b>Troca de Aluno, Cancelamento de Projeto ou Cancelamento de Bolsa</b>, conforme a necessidade. Essas solicitações são avaliadas pelo Comitê Presidente. |
− | == | + | ==Usuários == |
: São seis tipos de usuário interagindo com o sistema. <br> | : São seis tipos de usuário interagindo com o sistema. <br> | ||
:O primeiro usuário a interagir é a <b>Pró-Reitoria</b>, onde irá gerenciar os processos como um todo (cadastro de edital, áreas, itens de avaliação, pesos de avaliação, arquivos solicitados, gerar sorteio de avaliadores, gerar classificação, etc). <br> | :O primeiro usuário a interagir é a <b>Pró-Reitoria</b>, onde irá gerenciar os processos como um todo (cadastro de edital, áreas, itens de avaliação, pesos de avaliação, arquivos solicitados, gerar sorteio de avaliadores, gerar classificação, etc). <br> | ||
− | :O segundo usuário é o <b>Docente</b>, onde seu objetivo no sistema será de cadastrar a proposta para concorrer a bolsa, realizar troca de aluno | + | :O segundo usuário é o <b>Docente</b>, onde seu objetivo no sistema será de cadastrar a proposta para concorrer a bolsa, entrega de relatórios e opcionalmente realizar troca de aluno, cancelamento do projeto ou da bolsa. <br> |
:O terceiro, é o <b>Aluno</b>, onde terá interações como por exemplo: concordar com termos de compromisso e informar dados bancários. <br> | :O terceiro, é o <b>Aluno</b>, onde terá interações como por exemplo: concordar com termos de compromisso e informar dados bancários. <br> | ||
− | :O quarto tipo de usuário serão os <b>Avaliadores ad hoc</b>, onde avaliaram as propostas submetidas. <br> | + | :O quarto tipo de usuário serão os <b>Avaliadores ad hoc</b>, onde avaliaram as propostas submetidas e relatórios. <br> |
− | :O quinto tipo de usuário será o <b>Comitê Presidente</b>, onde fiscalizará as atividades em execução e | + | :O quinto tipo de usuário será o <b>Comitê Presidente</b>, onde fiscalizará as atividades em execução e faz avaliação de solicitações entregues online. <br> |
− | :O sexto tipo de usuário é o <b>Comitê Externo</b>, pessoas vinculadas a um orgão de fomento, as quais terão acesso a consultar dados no sistema para avaliação. | + | :O sexto tipo de usuário é o <b>Comitê Externo</b>, pessoas vinculadas a um orgão de fomento, as quais terão acesso a consultar dados no sistema para avaliação. <br> |
+ | :Abaixo, um diagrama com as funções de cada usuário do sistema. | ||
− | + | :[[Arquivo:FuncoesUsuarioSistemaSGPIC.png|600px|link=http://cac-php.unioeste.br/mediawiki/images/b/b9/FuncoesUsuarioSistemaSGPIC.png|Funcoes]] | |
− | |||
− |
Edição atual tal como às 12h28min de 12 de setembro de 2014
SGPIC: Sistema Gerenciador de Processo de Iniciação Científica (antigo PIBIC)
Introdução
O sistema tem o objetivo de gerenciar a distribuição de bolsas de Iniciação Científica para alunos que participam ou querem participar de projetos vinculado a um Docente (Orientador) e a controlar de forma centralizada e online as trasações que envolvem os processos dos projetos.
Abaixo são listados de forma resumida, as funções do sistema:
- Da Inscrição:
- O sistema dá suporte a inscrição de propostas e vínculo do respectivo aluno (orientando) para concorrer a bolsa.
- Através dos dados contidos no currículo lattes do docente, o sistema faz a extração das produções do lattes e gera uma pontuação.
- Da Seleção/Recurso:
- As propostas são avaliadas online por uma banca de Avaliadores ad hoc.
- Há a possibilidade do Docente entrar com recurso contra a avaliação da proposta, submetendo o recurso online, que posteriormente é analisado por um Comitê Presidente.
- Da Classificação/Distribuição de bolsa:
- Posterior aos processos de seleção, é realizada a Classificação, por Edital/Área e prioridade das propostas do Docente.
- Com base na classificação, o sistema realiza a Distribuição de Bolsas para os projetos mais bem classificados de acordo com o número de bolsas disponibilizado por órgão de fomento.
- Para projetos em Andamento:
- O Aluno informa via sistema: dados bancários e concorda com termos de compromisso.
- O Docente entrega Relatório parcial e final. Essas entregas passam por avaliação tanto de um Avaliador ad hoc, quanto um Comitê Presidente.
- Também há a possibilidade do Docente realizar solicitação online para: Troca de Aluno, Cancelamento de Projeto ou Cancelamento de Bolsa, conforme a necessidade. Essas solicitações são avaliadas pelo Comitê Presidente.
Usuários
- São seis tipos de usuário interagindo com o sistema.
- O primeiro usuário a interagir é a Pró-Reitoria, onde irá gerenciar os processos como um todo (cadastro de edital, áreas, itens de avaliação, pesos de avaliação, arquivos solicitados, gerar sorteio de avaliadores, gerar classificação, etc).
- O segundo usuário é o Docente, onde seu objetivo no sistema será de cadastrar a proposta para concorrer a bolsa, entrega de relatórios e opcionalmente realizar troca de aluno, cancelamento do projeto ou da bolsa.
- O terceiro, é o Aluno, onde terá interações como por exemplo: concordar com termos de compromisso e informar dados bancários.
- O quarto tipo de usuário serão os Avaliadores ad hoc, onde avaliaram as propostas submetidas e relatórios.
- O quinto tipo de usuário será o Comitê Presidente, onde fiscalizará as atividades em execução e faz avaliação de solicitações entregues online.
- O sexto tipo de usuário é o Comitê Externo, pessoas vinculadas a um orgão de fomento, as quais terão acesso a consultar dados no sistema para avaliação.
- Abaixo, um diagrama com as funções de cada usuário do sistema.